


![]()
| |
Euro | |
| Weißweine | ||
| Johannisberg Riesling, QbA, halbtrocken, Oestricher Weinkellerei/Rheingau Ein angenehm liebreizender Duft nach Aprikose, Birne und Banane. Spritzig erfrischend und dennoch vollmundig. |
0,2 l 4,80* | 0,75 l 18,50* |
| Christobal Chardonnay, trocken, Mendoza, Argentinien Beeindruckt durch seine natürliche Fruchtigkeit, brillante Farbe und ausgewogenes Bouquet. |
0,2 l 4,80* | 0,75 l 18,50* |
| Rivaner Rivaner, QbA, trocken, Weingut Clemens Busch/Mosel Saar Ruwer Ein cremiger, vollmundiger Wein mit viel Würze, Aromen von Birne und Apfel. |
0,2 l 4,80* | 0,75 l 18,50* |
| Burgener Hasenläufer Riesling, Spätlese, trocken, Gutsabfüllung, Mosel-Saar-Ruwer, Deutschland Feinduftig, spritzig, kräftig. |
0,2 l 4,90* | 0,75 l 18,80* |
| Naumburger Paradies Weißer Burgunder, trocken, Qualitätswein Q.b.A., Kloster Pforta, Saale-Unstrut, Deutschland Ein kräftiger Körper und eine lebendige Säure runden das Aroma nach getrockneten Gräsern ab. |
0,2 l 5,90* | 0,75 l 22,50* |
| Rotweine |
||
| Monastrell Semi Dulce Marquesa, Salvador Poveda/Alicante, Spanien Halbtrockener, süffiger Monastrell mit schöner fruchtbetonter Süße. |
0,2 l 4,60* | 0,75 l 16,10* |
| Merlot Jean de'Aosque/Vin de Pays d'Oc, Frankreich Glänzt mit einer dunklen, rubin-violetten Farbe und einem verlockenden Duft nach würzigen Pflaumen. Kraftvoll und sanft zugleich, mit wenig Säure. |
0,2 l 4,60* | 0,75 l 16,10* |
| Johanninger Johanninger rot, trocken Weingut Johanninger, Rheinhessen, Deutschland Kraftvolle würzige Noten, die mal an Brombeeren mal an roten Pfeffer erinnern, Cuvée aus Dornfelder, Portugieser und St. Laurent. |
0,2 l 4,85* | 0,75 l 16,85* |
| Cabernet Sauvignon Don Christobal/Mendoza Argentinien Brillante granatrote Farbe mit kardinalrotem Saum. Hohe Intensität von Gewürzen und Gemüsearomen (Pfeffer, Nelke und Eukalyptus). |
0,2 l 4,85* | 0,75 l 16,85* |
| Rosé |
||
| Barcelo Rosado Hijos de Antonio Bercelo/Castilla y Leon Spanien Knackiger Rosé mit angenehm frischen Fruchtaromen im Bukett. Im Mund elegant und kraftvoll zugleich mit angenehmer Säurestruktur. |
0,2 l 4,80* | 0,75 l 16,80* |
| Sekt |
||
| Marques de la Cour brut, Frankreich |
0,75 l 18,50* | |
| Marques de la Cour demi sec, Frankreich |
0,75 l 18,50* | |
| Piccolo | 0,2 l 4,10* | |
![]()
| |
Euro | |
| Rostocker Pils, Jever Pils | 0,3 l 2,40* | 0,5 l 3,20* |
| Rostocker Dunkel | 0,3 l 2,40* | 0,5 l 3,20* |
| Alsterwasser, Radler | 0,3 l 2,40* | 0,5 l 3,20* |
| Schöfferhofer Hefeweizen, hell | Fl. | 0,5 l 3,20* |
| Schöfferhofer Hefeweizen, dunkel | Fl. | 0,5 l 3,20* |
| Malzbier | Fl. | 0,33 l 2,00* |
| Beck's Alkoholfrei | Fl. | 0,33 l 2,00* |
![]()
| Euro | ||
| Glashäger - medium | Fl. | 0,75 l 4,50* |
| Glashäger - medium klor Krabbelwater | Fl. | 0,25 l 1,90* |
| Glashäger Bitter Lemon | Fl. | 0,25 l 1,90* |
| Glashäger Tonic Water | Fl. | 0,25 l 1,90* |
| Glashäger Ginger Ale | Fl. | 0,25 l 1,90* |
| Coca Cola | 0,2 l 1,80* | 0,5 l 3,40* |
| Coca Cola light | Fl. | 0,2 l 1,80* |
| Fanta | 0,2 l 1,80* | 0,5 l 3,40* |
| Sprite | 0,2 l 1,80* | 0,5 l 3,40* |
| Apfelschorle | 0,25 l 2,10* | 0,5 l 3,60* |
| Waldmeisterbrause | 0,25 l 1,60* | |
| Klindworth Apfelsaft | 0,2 l 1,95* | |
| Klindworth Orangensaft | 0,2 l 1,95* | |
| Klindworth Bananensaft | 0,2 l 1,95* | |
| Klindworth Kirschsaft | 0,2 l 1,95* | |
| Klindworth Grapefruit | 0,2 l 1,95* | |
| Klindworth Tomatensaft | 0,2 l 1,95* | |
![]()
| Euro | |
| Glas Tee mit Zitron un Zucker (Kamille, Pfefferminze, Grüner Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Früchtetee) |
2,10* |
| Tass Kaffee mit Sahn un Zucker | 1,90* |
| Pott Kaffee mit Sahn un Zucker | 3,40* |
| Cappuccino | 2,20* |
| Heiße Schokolade | 2,20* |
| Espresso | 1,90* |
| Milchkaffee, Latte Macchiato | 2,40* |
| Grog nach den'ollen Admiral Vernon | 3,20* |
| Grog up old 'Rostocker Art | 3,30* |
| Irish Coffee | 3,90* |
![]()
| |
||
| Up Wunsch givt dat bi uns: | Euro | |
| Echter Rostocker Doppelkümmel "Mann und Fru" | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 3,00* |
| Nordhäuser Doppelkorn | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 3,00* |
| Wodka Smirnoff | 0,2 cl 2,10* | 0,4 cl 3,20* |
| Malteser Aquavit | 0,2 cl 2,10* | 0,4 cl 3,20* |
| Jubiläumsaquavit | 0,2 cl 2,60* | 0,4 cl 3,85* |
| Linie Aquavit | 0,2 cl 2,60* | 0,4 cl 3,85* |
| Feiner alter Wilthener Weinbrand | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 2,85* |
| Weinbrand Asbach Uralt | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 2,85* |
| Obstler | 0,2 cl 2,85* | 0,4 cl 3,95* |
| Fischergeist | 0,2 cl 2,30* | |
![]()
| |
||
| Euro | ||
| Jack Daniels | 0,2 cl 3,10* | 0,4 cl 4,40* |
| Jim Beam | 0,2 cl 3,10* | 0,4 cl 4,40* |
| Ballantine's | 0,2 cl 3,10* | 0,4 cl 4,40* |
| Chivas Regal | 0,2 cl 3,60* | 0,4 cl 4,95* |
| Dimple Scotch | 0,2 cl 3,60* | 0,4 cl 4,95* |
| Glennfiddich | 0,2 cl 3,60* | 0,4 cl 4,95* |
![]()
| |
||
| Euro | ||
| Bailey's Irish Creme | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 3,00* |
| Küstennebel | 0,2 cl 1,80* | 0,4 cl 3,00* |
| Grappa | 0,2 cl 2,60* | 0,4 cl 3,85* |
| Campari | 0,4 cl 2,10* | |
| Fernet Branca | 0,2 cl 2,05* | 0,4 cl 3,20* |
| Jägermeister | 0,2 cl 2,05* | 0,4 cl 3,20* |
| Ramazotti | 0,2 cl 2,05* | 0,4 cl 3,20* |
| Underberg | Fl. 1,85* | |
| Sherry - trocken | 0,5 l 3,00* | |
| Martini - weiß, rot und rosé | 0,1 l 3,00* | |
| diverse Longdrinks | 4,60* | |
![]()
* Alle Preisangaben beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.